Цены
Аллергология
Название | Цена, |
---|---|
Аллергенспецифическая иммунотерапия с одним аллергеном (курс АСИТ сублингвально) | 16700 |
Накожные исследования реакции на аллергены (1 проба) | 600 |
Накожные исследования реакции на аллергены (13 аллергенов) | 8300 |
Прием (осмотр, консультация) врача аллерголога-иммунолога, первичный | 3300 |
Прием (осмотр, консультация) врача-аллерголога-иммунолога для интерпретации результатов обследования, проведенного в другом медицинском учреждении | 3300 |
Прием (осмотр, консультация) врача-аллерголога-иммунолога, повторный, цена действительна в рамках акции |
|
Анализы и исследования
Название | Цена, |
---|---|
* Neisseria gonorrhoeae ( гонококк) (NASBA) | 2190 |
* Комплекс исследований для диагностики генетической предрасположенности к сахарному диабету 2 типа. Базовый профиль. Исследование полиморфизмов в генах: KCNJ11 | 5490 |
*Anti-Listeria monocytogenes | 960 |
*Адреногенитальный синдром (мутации гена стероид-21-гидроксилаза CYP21) 10 точек (слитный ген CYP21P/CYP21, P30L первого экзона второго интрона гена CYP21, нару | 20640 |
*Аллергологическое обследование взрослых при астме/рините | 7710 |
*Аллергологическое обследование детей при астме/рините | 8010 |
*Анализ минерального состава мочевых камней | 6110 |
*Ангиотензинпревращающий фермент, АПФ. | 2910 |
*Антинуклеарные антитела, иммуноблот (раздельно Sm, RNP/Sm, SS-A (60 кДа) , SS-A (52 кДа) , SS-B, Scl-70, PM-Scl, PCNA, CENT-B, dsDNA, Histone, Nucleosome, Rib | 3710 |
*Антитела к ХГЧ Ig G, M | 2330 |
*Артериальная гипертензия (ACE, AGT, NOS3) | 5700 |
*Биохимическое исследование метаболической активности кишечной микрофлоры | 2880 |
*Генетическая восприимчивость к препаратам интерферона и рибаверина больных гепатитом C (IL 28B) | 3640 |
*Генетическая диагностика синдрома Жильбера (полиморфизм гена UGT 1A1) | 5320 |
*Генетическая предрасположенность к артериальной гипертензии. Исследование полиморфизмов в генах: ADRB2 ( G16R, G>A) AGT ( M268T, T>C) 6830 AGTR | 7860 |
*Диагностика хронического эндометрита:CD56+ | 3940 |
*Диагностика хронического эндометрита:HLA-DR | 3940 |
*Дифференциальная диагностика пролиферирующей лейомиомы и лейомиосаркомы матки | 25010 |
*Исследование на туберкулез T-SPOT. TB | 10920 |
*Исследование субпопуляций лимфоцитов (CD8/CD57) | 1750 |
*Исследование уровня Соматомедина С (Инсулиноподобный фактор роста) | 1470 |
*Исследование уровня бета-2-микроглобулина в крови | 1470 |
*Исследование уровня бета-2-микроглобулина в моче | 1470 |
*Исследование уровня гаптоглобина крови | 1600 |
*Исследование уровня ингибина B в крови | 1880 |
*Исследование уровня криоглобулинов | 2110 |
*Исследование уровня лития в крови | 1890 |
*Исследование уровня растворимого фрагмента цитокератина 19 (CYFRA 21. 1) в крови | 1750 |
*Исследование уровня ренина | 1750 |
*Исследование уровня ренина в крови с нагрузкой | 1750 |
*Исследование уровня соматотропного гормона в крови | 1470 |
*Исследование уровня фруктозамина в крови | 1680 |
*Исследования уровня бетта-изомеризованного С-концевого телопептида коллагена 1 типа ( - cross laps) в крови | 1600 |
*Комплекс исследований для диагностики стрессоустойчивости, выявления стресса и его стадий: кортизол (утренняя, дневная, вечерняя, ночная порции) , дегидроэпианд | 5470 |
*Комплекс исследований для оценки степени печеночно-клеточной недостаточности (ФиброМакс неинвазивная диагностика фиброза печени по 5 расчетным алгоритмам, напр | 17340 |
*Комплекс исследований: Лакт-тест №1 гипоаллергенные смеси лечебного назначения (смеси высоко-гидролизированные) | 6410 |
*Комплекс исследований: Лакт-тест №2 гипоаллергенные смеси лечебно-профилактического назначения (частично-гидролизированные) | 6410 |
*Комплекс исследований: Лакт-тест №3 смеси на основе нативных белков коровьего молока | 6410 |
*Комплекс исследований: Лакт-тест №4 аллергены раннего возраста | 6410 |
*Комплекс исследований: Панель аллергенов злаковых трав gx1 (ImmunoCAP) , IgE: ежа сборная, овсяница луговая, плевел, тимофеевка луговая, мятлик | 2640 |
*Комплексная оценка интерферонового статуса с определением чувствительности к препаратам (сывороточный ИФН, спонтанный ИФН, альфа и гамма ИФН 3540 | 4080 |
*Молекулярно-генетическое исследование мутаций в гене EGFR в биопсийном (операционном) материале | 18340 |
*Молекулярно-генетическое исследование мутаций в гене KRAS | 15280 |
*Молекулярно-генетическое исследование мутаций в гене NRAS | 15280 |
*Определение активност и альфа-1-антитрипсин | 1750 |
*Определение антигена (HbeAg) вируса гепатита B (Hepatitis B virus) в крови | 1060 |
*Определение антител Anti-Neisseria meningitidis (РПГА) | 1470 |
*Определение антител Антитела к Аденовирусу IgG | 1890 |
*Определение антител к Аденовирусу IgA | 1890 |
*Определение антител к бруцеллам (Brucella spp. ) в крови | 1890 |
*Определение антител к клостридии тетани /Anti-Clostridium tetani/ | 2110 |
*Определение возбудителей острых респираторных вирусных инфекций человека (ОРВИ) : РНК респираторно-синцитиального вируса (human Respiratory Syncytial virus - hR | 3220 |
*Определение генотипа вируса гепатита B (Hepatitis B virus) | 1750 |
*Определение ДНК вирусов папилломы человека (Papilloma virus) высокого канцерогенного риска Digene-test: Определение ДНК-типов ВПЧ высокого онкогенного риска) | 9460 |
*Определение прогностических маркеров (1 антитело) | 10920 |
*Определение рениновой активности плазмы крови | 1470 |
*Определение РНК вируса гепатита G | 1470 |
*Определение РНК вируса гепатита С, определение генотипов 1, 2, 3 | 1750 |
*Определение РНК Ротавирус / Астровирус / Норовирус / Энтеровирус (комплекс) | 1830 |
*Определение содержания антител к B-клеткам поджелудочной железы | 1820 |
*Определение содержания антител к антигенам миокарда в крови | 1660 |
*Определение содержания антител к антигенам мышечной ткани в крови | 1890 |
*Определение содержания антител к двуспиральной ДНК (a-ds DNA) | 1470 |
*Определение содержания антител к односпиральной ДНК (a-ss DNA) | 1470 |
*Определение содержания антител к тканевой трансглутаминазе lgA | 1890 |
*Определение содержания антител к тканевой трансглутаминазе lgG | 1890 |
*Определение содержания антител к эндомизию IgG+ IgA | 2650 |
*Определение содержания антител класса G (IgG) к аннексину V в крови | 1830 |
*Определение содержания антител класса G (IgG) к экстрагируемым ядерным антигенам и нуклеосомам в крови (IgG) (нуклеосомы, Sm, Sm/RNP, SSA (Ro) , SSB (La) , Jo-1, Sc | 1830 |
*Определение содержания антител класса М (IgМ) к аннексину V в крови | 1830 |
*Определение специфических IgG4 к пищевым аллергенам (88 аллергенов и микстов аллергенов) : белок яичный, молоко коровье, треска, мука пшеничная, мука ржаная, м | 20770 |
*Патолого-анатомическое исследование биопсийного (операционного) материала с применением иммуногистохимических методов - диагностика рецепторного статуса рака м | 15680 |
*Патолого-анатомическое исследование биопсийного (операционного) материала с применением иммуногистохимических методов - диагностика рецепторного статуса эндоме | 13660 |
*Патолого-анатомическое исследование биопсийного (операционного) материала с применением иммуногистохимических методов - диагностика рецепторного статуса эндоме | 17750 |
*Патолого-анатомическое исследование биопсийного (операционного) материала с применением иммуногистохимических методов - определение перестройки гена ALK | 17250 |
*Перезаливка блока с изготовлением одного гистологического стекла | 1650 |
*Посев на кампилобактер и чувствительность к антибиотикам | 1600 |
*Посев на расширенный спектр грибов (ногтевые пластинки) | 1680 |
*Посев на расширенный спектр грибов (чешуйки кожи) | 1680 |
*Респираторно-синцитиальный вирус (Respiratory syncytial virus) , качественное определение РНК | 1120 |
*Реставрация доставленных готовых препаратов (1 препарат) | 1120 |
*Ротавирус А и С качественное исследование | 1750 |
*Скрининг на носительство наследственных заболеваний Базовый (муковисцидоз, фенилкетонурия, галактоземия, тугоухость, нейрональный цероидный липофусциноз, боле | 15870 |
*Триптаза, ImmunoCap | 4310 |
*Цитогенетическое исследование (кариотип) | 10920 |
*Цитогенетическое исследование хориона при неразвивающейся беременности | 19550 |
Ig G к пищевым аллергенам (90 показ. ) : Авокадо, Ананас, Апельсин, Арахис, Баклажан, Банан, Баранина, Бета-лактоглобулин, Виноград белый, Глютен, Говядина, Голуб | 20120 |
Анализ крови по оценке нарушений липидного обмена биохимический (Общий холестерол, холестерол ЛПВП, коэффициент атерогенности ) | 1100 |
Генетическая предрасположенность к раку молочной железы (гены BRCA-1:185delAG, 538insC, 4153delA, 3819delGTAAA, 3875delGTCT, 300T>G, (Cys61Gly) , 2080delA BRCA-2 | 10190 |
Генетический риск нарушений системы свертывания (Тромбоген - максимум) 8 точек (Полиморфизмы генов F2, F5, F7, F13A1, FGB, ITGA2, ITGB3, PAI-1) | 15280 |
Исследование кала на дрожжеподобные грибы с определением чувствительности к антимикотикам | 2910 |
Исследование кала на золотистый стафилококк с определением чувствит. к фагам и антибиотикам | 1860 |
Исследование кала на золотистый стафилококк с определением чувствит. к фагам | 1730 |
Исследование кала на облигатную анаэробную флору кишечника (бифидобактерии и лактобактерии) | 2910 |
Исследование кала на скрытую кровь (Hb и Hb/Hp) высокочувствительный | 1750 |
Исследование кала на условно-патогенные энтеробактерии (в т. ч клебсиелла, протей) с определением чувствит. к фагам | 3050 |
Исследование кала на условно-патогенные энтеробактерии:клебсиеллу, протей, энтеробактер, цитробактер, гафнию с определением чувствительности к бактериофагам и антиб | 3050 |
Исследование уровня 17-гидроксипрогестерона в крови | 1060 |
Исследование уровня андростендиона в крови | 1890 |
Исследование уровня антигена аденогенных раков CA 125 в крови | 1090 |
Исследование уровня антигена аденогенных раков CA 19-9 в крови | 1090 |
Исследование уровня ионизированного кальция (Ca2+ ) в крови | 230 |
Исследование уровня калия (K+ ) в крови | 130 |
Исследование уровня кальцитонина в крови | 1680 |
Исследование уровня лептина в крови | 1660 |
Исследование уровня натрия (Na+ ) в крови | 130 |
Исследование уровня опухолеассоциированного маркера CA 15-3 в крови | 1090 |
Исследование уровня остеокальцина в крови | 1470 |
Исследование уровня пепсиноген - 1 сыворотки крови | 1530 |
Исследование уровня пепсиноген - 2 сыворотки крови | 1530 |
Исследование уровня С-пептида в крови | 1060 |
Исследование уровня тестостерона свободного | 1740 |
Исследование уровня хлоридов (Cl-) в крови | 120 |
Исследование уровня холестерина липопротеинов низкой плотности | 380 |
Исследование уровня эозинофильного катионного белка в крови | 1470 |
Комплекс TORCH торч (Anti-RUB краснуха IgG, Anti-CMV цитомегаловирус IgG, Anti-HSV герпес IgG 2 тип, Anti-TOXO токсоплазмоз IgG) | 2990 |
Комплекс TORCH-расширенный (Anti-TOXO IgG, Anti-TOXO IgM, Anti-RUB IgG, Anti-RUB IgM, Anti-CMV IgG, Anti-CMV IgM, Anti-HSV IgG 2 тип, Anti-HSV IgM 2 тип, Anti-HSV IgG | 6340 |
Комплекс исследований андрогенного статуса | 5100 |
Комплексный анализ крови «Липидный профиль (Стандартный) » (Триглицериды, Холестерол общий, Холестерол-ЛПВП, Холестерол-ЛПНП, Коэффициент атерогенности) | 1840 |
Непрямой антиглобулиновый тест (антитела к KELL-антигенам эритроцитов) полуколичественное исследование | 1470 |
Общеклинический анализ мочи (10 показателей + микроскопия мазка) | 610 |
Общий (клинический) анализ мочи (2-х стаканная проба мочи) | 880 |
Общий (клинический) анализ мочи (3-х стаканная проба мочи) | 1320 |
Определение Anti-Hbe Ag total /антитела IgM+ IgG к оболочечному антигену вируса гепатита В/ | 1060 |
Определение антигена хеликобактора пилори в фекалиях | 1750 |
Определение антиспермальных а/т класса IgG (MAR - тест IgG) | 1830 |
Определение антител к вирусу паротита IgM/Anti-Mumps IgM/ | 1100 |
Определение антител к эхинококку, lgG | 1090 |
Определение антител Anti-Entamoeba histolitica IgG /антитела к Амеба хистолитика IgG/ | 1750 |
Определение антител Anti-Yersinia (enterocol, pseudotub) IgA /антитела к Иерсинии IgA/ | 1470 |
Определение антител Anti-Yersinia (enterocol, pseudotub) IgG /антитела к Иерсинии IgG/ | 1470 |
Определение антител Anti-Yersinia (enterocol, pseudotub) IgM /антитела к Иерсинии IgM/ | 1470 |
Определение антител к вирусу кори IgG/Anti-Measles virus IgG/ | 1100 |
Определение антител к вирусу кори IgM/Anti-Measles virus IgM/ | 1100 |
Определение антител к вирусу паротита IgG/Anti-Mumps IgG/ | 1100 |
Определение антител к возбудителю паракоклюша (Bordetella parapertussis) в крови | 1040 |
Определение антител класса G (IgG) к возбудителям иксодовых клещевых боррелиозов группы Borrelia burgdorferi sensu lato в крови иммуноферментным методом | 1600 |
Определение антител класса G (IgG) к капсидному антигену (VCA) вируса Эпштейна-Барр (Epstein-Barr virus) в крови | 1040 |
Определение антител класса G (IgG) к спайковому (S) белку и его RBD - домену SARS-CoV-2 (Оценка иммунитета после вакцинации) | 1750 |
Определение ДНК вирусов папилломы человека (Papilloma virus) высокого канцерогенного риска без определения типа, количественное исследование | 1600 |
Определение ДНК бледной трепонемы (Treponema pallidum) в отделяемом эрозивно-язвенных элементов слизистых оболочек половых органов методом ПЦР качественное иссл | 480 |
Определение ДНК вирусов папилломы человека (Papilloma virus) высокого канцерогенного риска с определением типа (16, 18, 31, 33, 35, 39, 45, 52, 56, 58, 51, 59) , количестве | 1680 |
Определение ДНК вирусов папилломы человека (Papilloma virus) высокого канцерогенного риска, количественное исследование | 1600 |
Определение ДНК и типа вируса папилломы человека (Papilloma virus) высокого канцерогенного риска в методом ПЦР, качественное исследование | 1470 |
Определение ДНК цитомегаловируса (Cytomegalovirus) количественное исследование | 1750 |
Определение ДНК цитомегаловируса (Cytomegalovirus) полуколличественное исследование | 1100 |
Определение индекса авидности IgG к токсоплазме | 1600 |
Определение индекса авидности к цитомегаловирусу, IgG | 1750 |
Определение НЕ-4 (WFDC2) (антиген эпителиальной карциномы яичников, эндометриального рака) | 1890 |
Определение рисков II триместра: Эстриол свободный, Хорионический гонадотропин человека (ХГЧ) | 2280 |
Определение РНК вируса гепатита D (Hepatitis D virus) | 1470 |
Определение РНК коронавируса ТОРС (SARS-cov) в мазках со слизистой оболочки ротоглотки методом ПЦР, сверхсрочный (до 3 ч) (COVID-19) | 4030 |
Определение РНК коронавируса ТОРС (SARS-cov) в мазках со слизистой оболочки ротоглотки методом ПЦР, срочный (до 6 ч) (COVID-19) | 3340 |
Определение РНК коронавируса ТОРС (SARS-cov) в мазках со слизистой оболочки ротоглотки методом ПЦР, ускоренный (до 12 ч) (COVID-19) | 2650 |
Определение содержания антиспермальных антител в крови качественным методом | 1750 |
Определение содержания антител к антигенам спермальной жидкости в плазме крови (колич. ) | 1890 |
Определение содержания антител к антигенам эритроцитов в сыворотке крови качественное исследование | 1470 |
Определение содержания антител к групповым антигенам эритроцитов (полуколичественное исследование | 1470 |
Определение содержания антител к фосфолипидам IgM/IgG | 1600 |
Определение уровня активного В12 (холотранкобаламина) в крови | 1670 |
Определение фракций пролактина в крови (макропролактина) | 1740 |
Определение чувствительности к расширен. спектру антимикотиков | 1590 |
Определениепределение ДНК Возбудителей коклюша/паракоклюша/бронхисептика (качественное исследование) | 1100 |
Оценка инсулинорезистентности: глюкоза (натощак) , инсулин (натощак) , расчет индекcа HOMA-IR | 1600 |
Папилломавирусы высокого канцерогенного риска с определением типа (16, 18, 31, 33, 35, 39, 45, 52, 56, 58, 51, 59) количественное исследование | 1680 |
Посев грудного молока из одной железы с чувствит. к станд. набору лек. средств | 1730 |
Посев кала на патогенные энтеробактерии (шигелла, сальмонелла) с чувствительностью к антибиотикам | 2530 |
Посев мочи с опред. чувств. к станд. набору лек. средств | 1560 |
Посев на гемолитический стрептококк с чувствительностью к антибиотикам | 1520 |
Посев на дифтерию (нос + зев) | 2530 |
Посев на золотистый стафилококк с чувствительностью к антибиотикам | 1470 |
Посев на кандидоз с чувствительностью к антимикотикам | 2530 |
Посев на коклюш | 1520 |
Посев на стрептококк пневмонии с чувствительностью к антибиотикам | 1470 |
Посев наружн. половых органов с чувствит. к станд. набору лек. средств | 1730 |
Посев отделяемого уретры с чувствит. к станд. набору лек. средств | 1560 |
Посев сока простаты с чув. к станд. набору лек. средств | 1520 |
Посев сп/м жидкости с чувствит. к станд. набору лек. средств | 1560 |
Посев эякулята с чувствит. к станд. набору лексредств | 1520 |
Проведение глюкозотолерантного теста | 1100 |
Тест смешанная антиглобулиновая реакция сперматозоидов (MAR - тест антиспермальные антитела класса IgA ) | 1830 |
*Антитела к коринобактерии дифтерии/Anti-Corinebacterium diphtheriae/ | 810 |
*Гибридизация In Situ (FISH, CISH, SISH) - сприменением 1 зонда (HER2, ALK, ROS1, TOPO2A) Возможность и стоимость выполнения исследований с применением других | 34130 |
*Диагностика хронического эндометрита:CD138+ | 3940 |
*Диагностика хронического эндометрита:CD20+ | 3940 |
*Диагностика хронического эндометрита:CD20+ , CD56+ , CD138+ , HLA-DR | 7070 |
*Дополнительное гистохимическое окрашивание | 2630 |
*Дополнительное изготовление препаратов (1 препарат) | 9760 |
*Иммунологическое исследование Т-клеточного иммунного статуса (probatus) к антигенам коронавируса SARS-CoV-2 | 19650 |
*Исследование агрегации тромбоцитов | 590 |
*Исследование аутоимунного характера эндометрита: HLA-DR | 3940 |
*Исследование бактерицидной активности фагоцитов (*HCT-тест) | 810 |
*Исследование бщей железосвязыв. способность | 440 |
*Исследование иксодового клеща | 2880 |
*Исследование кристаллов моноурата натрия и пирофосфатов в синовиальной жидкости | 2210 |
*Исследование латентная железосвязыв. способность | 880 |
*Исследование микробных маркеров бронхиального отделяемого (метод ХМС) | 5030 |
*Исследование микробных маркеров влагалища (метод ХМС) | 5030 |
*Исследование микробных маркеров гнойного раноотделяемого (метод ХМС) | 5030 |
*Исследование микробных маркеров кожи (метод ХМС) | 5030 |
*Исследование микробных маркеров мочи (метод ХМС) | 5030 |
*Исследование микробных маркеров ногтевых пластин (метод ХМС) | 5030 |
*Исследование микробных маркеров отделяемого глаза, конъюктивы (метод ХМС) | 5030 |
*Исследование микробных маркеров пайпель биопсии эндометрия (метод ХМС) | 5030 |
*Исследование микробных маркеров секрета простаты (метод ХМС) | 5030 |
*Исследование микробных маркеров слизистой носа (метод ХМС) | 5030 |
*Исследование микробных маркеров слизистой ротовой полости (метод ХМС) | 5030 |
*Исследование микробных маркеров слюны (метод ХМС) | 5030 |
*Исследование микробных маркеров толстой кишки (метод ХМС) | 5030 |
*Исследование микробных маркеров тонкой кишки (метод ХМС) | 5030 |
*Исследование микробных маркеров уретры (метод ХМС) | 5030 |
*Исследование микробных маркеров цервикального канала (метод ХМС) | 5430 |
*Исследование микробных маркеров эякулята (спермы) + мочи (метод ХМС) | 5030 |
*Исследование микроэлементов в волосах методом спектрометрии (40 микроэлементов: Алюминий (Al) , барий (Ba) , бериллий (Be) , бор (B) , ванадий (V) , висмут (Bi) , во | 5970 |
*Исследование пайпель-аспирата из полости матки методом жидкостной цитологии | 2300 |
*Исследование рецептивности эндометрия: Ki67 (индекс пролиферативной активности) | 3940 |
*Исследование рецептивности эндометрия: рецепторы к прогистеронам (в строме и железах эндометрия) | 3940 |
*Исследование рецептивности эндометрия: рецепторы к эстрогенам | 3940 |
*Исследование рецептивности эндометрия: рецепторы к эстрогенам, рецепторы к прогестеронам (в строме и железах эндометрия) , Ki67 (индекс пролиферативной активнос | 11570 |
*Исследование соскоба цервикального канала (по Папаниколау) - диагностический | 1400 |
*Исследование соскоба шейки матки (по Папаниколау) | 1400 |
*Исследование соскоба шейки матки и цервикального канала (по Папаниколау) | 1400 |
*Исследование субпопуляции лимфоцитов. Минимальная панель: CD3, CD4, CD8, CD19, CD16 (56) , CD3+ HLA-DR+ , CD3+ CD16 (56) + (EK-T) , CD4/CD8 | 3940 |
*Исследование субпопуляций лимфоцитов (B-1 клетки CD5+ CD19+ ) | 4590 |
*Исследование субпопуляций лимфоцитов, расширенная панель (CD3, CD4, CD8, CD19, CD16 (56) , CD3+ HLA-DR+ , CD3+ CD16 (56) + (EK-T) , CD8+ CD38+ , CD3+ CD25+ , CD3+ CD56+ ) | 5820 |
*Исследование углеводов в кале | 1260 |
*Исследование уровней: PSA свободный, PSA общий, PSAсв/PSAобщ*100%, -2proPSA, Показатель phi (Оценка риска рака предстательной железы) | 8010 |
*Исследование уровня Вальпроевой кислота Лекарственный мониторинг | 2120 |
*Исследование уровня C3 фракции комплемента | 1320 |
*Исследование уровня C4 фракции комплемента | 1320 |
*Исследование уровня IgE в крови к аллергенам - Овомукоид яйца nGal d1 (ImmunoCAP) | 2120 |
*Исследование уровня IgE в крови к аллергенам (Казеин) (ImmunoCAP) | 2880 |
*Исследование уровня IgE в крови к аллергенам (Какао) (ImmunoCAP) | 1500 |
*Исследование уровня IgE в крови к аллергенам (Мед) (ImmunoCAP) | 1500 |
*Исследование уровня IgE в крови к аллергенам (Пекарские дрожжи) (ImmunoCAP) | 1500 |
*Исследование уровня IgE в крови к аллергенам (Соя) (ImmunoCAP) | 1500 |
*Исследование уровня IgE в крови к аллергенам (Говядина) | 1240 |
*Исследование уровня IgE в крови (ImmunoCAP) Бета-лактоглобулин nBos d 5 | 2120 |
*Исследование уровня IgE в крови к аллергенам (Лук) | 1240 |
*Исследование уровня IgE в крови к аллергенам (Сыр Чеддер) | 1410 |
*Исследование уровня IgE в крови к аллергенам (Хурма) | 1240 |
*Исследование уровня IgE в крови к аллергенам Грецкий орех t10 | 1030 |
*Исследование уровня IgE в крови к аллергенам - Альфа-лактальбумин nBos d 4 (ImmunoCAP) | 2880 |
*Исследование уровня IgE в крови к аллергенам - Апельсин (ImmunoCAP) | 1500 |
*Исследование уровня IgE в крови к аллергенам - Банан (ImmunoCAP) | 1500 |
*Исследование уровня IgE в крови к аллергенам - Виноград (ImmunoCAP) | 1500 |
*Исследование уровня IgE в крови к аллергенам - Глютен (клейковина) (ImmunoCAP) | 1500 |
*Исследование уровня IgE в крови к аллергенам - Говядина (ImmunoCAP) | 1500 |
*Исследование уровня IgE в крови к аллергенам - Гречиха, гречневая мука (ImmunoCAP) | 1500 |
*Исследование уровня IgE в крови к аллергенам - Домашняя пыль (ImmunoCAP) | 1500 |
*Исследование уровня IgE в крови к аллергенам - Картофель (ImmunoCAP) | 1500 |
*Исследование уровня IgE в крови к аллергенам - Клубника (ImmunoCAP) | 1500 |
*Исследование уровня IgE в крови к аллергенам - Козье молоко (ImmunoCAP) | 1500 |
*Исследование уровня IgE в крови к аллергенам - Креветки (ImmunoCAP) | 1500 |
*Исследование уровня IgE в крови к аллергенам - Лимон (ImmunoCAP) | 1500 |
*Исследование уровня IgE в крови к аллергенам - Молоко (ImmunoCAP) | 1500 |
*Исследование уровня IgE в крови к аллергенам - Морковь (ImmunoCAP) | 1500 |
*Исследование уровня IgE в крови к аллергенам - Мясо индейки (ImmunoCAP) | 1500 |
*Исследование уровня IgE в крови к аллергенам - Мясо курицы (ImmunoCAP) | 1500 |
*Исследование уровня IgE в крови к аллергенам - Овальбумин яйца nGal d2 (ImmunoCAP) | 2880 |
*Исследование уровня IgE в крови к аллергенам - Пшеница, пшеничная мука (ImmunoCAP) | 1500 |
*Исследование уровня IgE в крови к аллергенам - Рис (ImmunoCAP) | 1500 |
*Исследование уровня IgE в крови к аллергенам - Рожь, ржаная мука (ImmunoCAP) | 1500 |
*Исследование уровня IgE в крови к аллергенам - Ромашка (ImmunoCAP) | 1500 |
*Исследование уровня IgE в крови к аллергенам - Свинина (ImmunoCAP) | 1500 |
*Исследование уровня IgE в крови к аллергенам - Томаты (ImmunoCAP) | 1500 |
*Исследование уровня IgE в крови к аллергенам - Треска (ImmunoCAP) | 1500 |
*Исследование уровня IgE в крови к аллергенам - Тыква (ImmunoCAP) | 1500 |
*Исследование уровня IgE в крови к аллергенам - Цветная капуста (ImmunoCAP) | 1500 |
*Исследование уровня IgE в крови к аллергенам - Яблоко (ImmunoCAP) | 1500 |
*Исследование уровня IgE в крови к аллергенам - Яичный белок (ImmunoCAP) | 1500 |
*Исследование уровня IgE в крови к аллергенам - Яичный желток (ImmunoCAP) | 1500 |
*Исследование уровня IgE в крови к аллергенам - Яйцо (ImmunoCAP) | 1500 |
*Исследование уровня IgE в крови к аллергенам -Кипяченое молоко (ImmunoCAP) | 1500 |
*Исследование уровня IgE в крови к аллергенам -Форель (ImmunoCAP) | 1500 |
*Исследование уровня IgE в крови к аллергенам -Эпителий морской свинки (ImmunoCAP) | 1500 |
*Исследование уровня IgE в крови к аллергенам ( Домашняя пыль (Greer) (ImmunoCAP) | 1500 |
*Исследование уровня IgE в крови к аллергенам (Абрикос) | 1240 |
*Исследование уровня IgE в крови к аллергенам (Авокадо) | 1240 |
*Исследование уровня IgE в крови к аллергенам (Амоксициллин) | 1240 |
*Исследование уровня IgE в крови к аллергенам (Ананас) | 1240 |
*Исследование уровня IgE в крови к аллергенам (Артикаин/ультракаин) | 1580 |
*Исследование уровня IgE в крови к аллергенам (Баклажан) | 1240 |
*Исследование уровня IgE в крови к аллергенам (Баранина) | 1240 |
*Исследование уровня IgE в крови к аллергенам (Ваниль) | 1240 |
*Исследование уровня IgE в крови к аллергенам (Вишня) | 1240 |
*Исследование уровня IgE в крови к аллергенам (Горчица) | 1240 |
*Исследование уровня IgE в крови к аллергенам (Грейпфрут) | 1240 |
*Исследование уровня IgE в крови к аллергенам (Гриб - Alternaria tenuis ) | 1500 |
*Исследование уровня IgE в крови к аллергенам (Гриб - Aspergillus fumigatus) | 1500 |
*Исследование уровня IgE в крови к аллергенам (Гриб - Candida albicans) | 1500 |
*Исследование уровня IgE в крови к аллергенам (Гриб - Cladosporium herbarum) | 1500 |
*Исследование уровня IgE в крови к аллергенам (Гриб - Penicillium notatum) | 1500 |
*Исследование уровня IgE в крови к аллергенам (Груша) | 1240 |
*Исследование уровня IgE в крови к аллергенам (Дыня) | 1240 |
*Исследование уровня IgE в крови к аллергенам (Зеленый горошек) | 1240 |
*Исследование уровня IgE в крови к аллергенам (Зерна кофе) (ImmunoCAP) | 1500 |
*Исследование уровня IgE в крови к аллергенам (Индейка) | 1240 |
*Исследование уровня IgE в крови к аллергенам (Инжир) | 1240 |
*Исследование уровня IgE в крови к аллергенам (Инсулин человеческий) | 1240 |
*Исследование уровня IgE в крови к аллергенам (Капуста кочанная) | 1240 |
*Исследование уровня IgE в крови к аллергенам (Клещ - Dermatophagoides farinae) | 1370 |
*Исследование уровня IgE в крови к аллергенам (Клещ - Dermatophagoides pteronyssinus) ) | 1370 |
*Исследование уровня IgE в крови к аллергенам (Клещ домашней пыли Dermatophagoides farinae) (ImmunoCAP) | 1500 |
*Исследование уровня IgE в крови к аллергенам (Клещ домашней пыли Dermatophagoides pteronyssinus) (ImmunoCAP) | 1500 |
*Исследование уровня IgE в крови к аллергенам (Кокос) | 1240 |
*Исследование уровня IgE в крови к аллергенам (Крабы) | 1240 |
*Исследование уровня IgE в крови к аллергенам (Крыса) | 2410 |
*Исследование уровня IgE в крови к аллергенам (Лавровый лист) | 1240 |
*Исследование уровня IgE в крови к аллергенам (Латекс) | 1240 |
*Исследование уровня IgE в крови к аллергенам (Лидокаин) | 1580 |
*Исследование уровня IgE в крови к аллергенам (Лосось) (ImmunoCAP) | 1500 |
*Исследование уровня IgE в крови к аллергенам (Мак (семена) | 1240 |
*Исследование уровня IgE в крови к аллергенам (Масло подсолнечное) | 1240 |
*Исследование уровня IgE в крови к аллергенам (Мидии) | 1240 |
*Исследование уровня IgE в крови к аллергенам (Миндаль) | 1240 |
*Исследование уровня IgE в крови к аллергенам (Молоко козье) | 1410 |
*Исследование уровня IgE в крови к аллергенам (Молоко коровье) | 1410 |
*Исследование уровня IgE в крови к аллергенам (Молочная сыворотка) | 1410 |
*Исследование уровня IgE в крови к аллергенам (Моль) | 2410 |
*Исследование уровня IgE в крови к аллергенам (Мука кукурузная) | 1240 |
*Исследование уровня IgE в крови к аллергенам (Мука ячменная) | 1240 |
