Цены
Как же мучительна аллергия! И можно годами ее лечить, так и не добившись стойкого улучшения здоровья. Давайте разберемся с тем, что же является причиной аллергии и с тем, как можно помочь вашему ребенку! Программа диагностики аллергии и верхних дыхательных путей даст бесценную информацию и позволит врачу выбрать правильную тактику лечения и контроля!
О здоровье вашего ребенка позаботятся ведущие детские иммунологи-аллергологи, врачи с большим опытом. К нам многие приходят по рекомендациям других родителей – помогаем при сезонных и несезонных аллергиях, при тяжелом течении заболеваний, пищевых непереносимостях. Вы отметите, что уже совсем скоро ребенок станет чувствовать себя лучше, а привычные симптомы либо исчезнут, либо перестанут мучить малыша. Наблюдаем детишек с первых месяцев рождения и до 18 лет, обеспечивая высококвалифицированную помощь на всех этапах взросления!
Состав комплекса аллергических заболеваниях кожи:
№ | Наименование услуги | Цена, руб. |
---|---|---|
1. | Прием детского врача аллерголога , первичный амбулаторный | 2500 |
2 | Прием детского врача аллерголога повторный, амбулаторный | 2500 |
4. | Общеклинический анализ крови (в т.ч. 11 пок. + лейк. формула + СОЭ) | 750 |
5. | Общеклинический анализ мочи (10 показателей + микроскопия) | 530 |
6. | Биохимический анализ крови с определением показателей: | |
6.1 | Забор крови из вены | 450 |
6.1.1 | Общий белок | 330 |
6.2 | Белковые фракции | 630 |
6.3 | Билирубин общий | 330 |
6.4 | Билирубин прямой | 330 |
6.5 | Билирубин непрямой | 380 |
6.6 | Глюкоза | 330 |
6.7 | Аланинаминотрансфераза | 300 |
6.8 | Аспартатаитнотрансфераза | 330 |
6.9 | Щелочная фосфатаза | 330 |
6.10 | ГГТП | 330 |
6.11 | С-реактивный белок (СРБ) | 890 |
6.12 | Панкреатическая амилаза | 480 |
7. | Анализ кала на яйца гельминтов (формалинэтилацетатный) | 630 |
8. | Анализ кала на простейшие (лямблиоз) | 530 |
9. | Исследование соскоба на энтеробиоз + забор соскоба | 720 |
10. | Анализ кала на дисбактериоз кишечника с определением чувствительности к фагам и стандартному набору лекарственных средств | 2760 |
11. | УЗ-исследование органов брюшной полости (печень + желчные ходы, поджелудочная железа, селезенка) | 2400 |
12. |
Иммунологический анализ крови :
Панель пищевая 48 диета Бэби АГ специфич. IgE и IgG4 ( суммарные ) / Панель пищевая 48 диета Юниор АГ специфич .IgE и IgG4 ( суммарные ) |
10630 |
13. | Консультация врача дерматолога | 2200 |
ИТОГО | 31 590 |
Дополнительно к данной программе предлагаем проведение иммунологического исследования крови на паразитозы, а также специфическую аллергодиагностику с учетом пожеланий пациентов по выбору индивидуальных продуктов со скидкой 10 %.
Состав комплекса "Аллергологические заболевания
верхних дыхательных путей":
№ | Наименование услуги | Цена, руб. |
---|---|---|
1. | Прием детского врача аллерголога , первичный амбулаторный | 2500 |
2 | Забор крови из вены | 450 |
3. | Общеклинический анализ крови (в т.ч. 11 пок. + лейк. формула + СОЭ) | 750 |
4. | Общеклинический анализ мочи (10 показателей + микроскопия) | 530 |
5. | Исследование уровня иммуноглобулина А | 630 |
6. | Исследование уровня иммуноглобулина G | 630 |
7. | Исследование уровня иммуноглобулина М | 630 |
8. | Иммуноглобулин E общий | 890 |
9. | Панель :Ингаляционные аллергены №1 пыльцевые (16 специфических IgE ) | 5850 |
10. | Панель:Ингаляционные аллергены №2 бытовые (16 специфических IgE ) | 5850 |
11. | Прием детского врача отоларинголога первичный, амбулаторный | 2500 |
12. | Забор материала со слизистой зева и носа | 200 |
13. | Мазок из носа на эозинофилы | 690 |
14 | Посев со слизистой зева с чувствительностью к стандартному набору лекарственных средств | 1760 |
15. | Посев со слизистой носа с чувствительностью к стандартному набору лекарственных средств | 1760 |
16. | Рентгенография легких цифровая в 2-х проекциях | 2600 |
17. | Исследование дыхательных объемов с применением лекарственных препаратов | 1900 |
18. | ЭКГ в покое ( дети старше 3 лет ), регистрация , описание | 1000 |
19. | Прием детского врача аллерголога повторный | 2500 |
ИТОГО | 33 620 |
При покупке дополнительных обследований совместно с Программой Check up по аллергологии предоставляется скидка 10 %