Цены
Комплекс услуг обследования в "Гастроэнтерология"
16600
№ | Наименование услуги | Цена, руб. |
---|---|---|
1. | Прием детского врача гастроэнтеролога, первичный амбулаторный | 2200 |
2 | Прием детского врача гастроэнтеролога повторный, амбулаторный | 2200 |
4. | Общеклинический анализ крови (в т.ч. 11 пок. + лейк. формула + СОЭ) | 750 |
5. | Общеклинический анализ мочи (10 показателей + микроскопия) | 530 |
6. | Биохимический анализ крови с определением показателей: | |
6.1 | Забор крови из вены | 450 |
6.1.1 | Общий белок | 330 |
6.2 | Белковые фракции | 630 |
6.3 | Билирубин общий | 330 |
6.4 | Билирубин прямой | 330 |
6.5 | Билирубин непрямой | 380 |
6.6 | Глюкоза | 330 |
6.7 | Аланинаминотрансфераза | 300 |
6.8 | Аспартатаитнотрансфераза | 330 |
6.9 | Щелочная фосфатаза | 330 |
6.10 | ГГТП | 330 |
6.11 | С-реактивный белок (СРБ) | 890 |
6.12 | Панкреатическая амилаза | 480 |
7. | Анализ кала на яйца гельминтов (формалинэтилацетатный) | 630 |
8. | Анализ кала на простейшие (лямблиоз) | 530 |
9. | Исследование соскоба на энтеробиоз + забор соскоба | 720 |
10. | Общий анализ кала (копрология) | 690 |
11. | Анализ кала на дисбактериоз кишечника с определением чувствительности к фагам и стандартному набору лекарственных средств | 2760 |
12. | УЗ-исследование органов брюшной полости (печень + желчные ходы, поджелудочная железа, селезенка) | 2400 |
ИТОГО | 18 850 |
Дополнительно к данной программе может быть предложено проведение дыхательного уреазного теста (Helic-test).
При покупке дополнительных обследований совместно с Программой по гастроэнтерологии предоставляется 10% скидка.